| Номер |
Наименование услуг местных специалистов |
Цена |
| 1 | Первая консультация врача терапевта ( местного ) | 1500 |
| 2 | повторная консультация врача терапевта ( местного) | 1200 |
| 3 | первая консультация врача дерматолога ( местного) | 1500 |
| 4 | повторная консультация врача дерматолога ( местного ) | 1200 |
| 5 | первая консультация врача венеролога ( местного ) | 1500 |
| 6 | повторная консультация врача венеролога ( местного) | 1200 |
| 7 | первая консультация врача аллерголога- иммунолога ( местного) | 1500 |
| 8 | повторная консультация врача аллерголога - иммунолога ( местного) | 1200 |
| 9 | первая консультация врача отоларинголога ( местного) | 1500 |
| 10 | повторная консультация врача отоларинголога ( местного ) | 1200 |
| 11 | первая консультация врача хирурга ( местного) | 1500 |
| 12 | повторная консультация врача хирурга ( местного) | 1200 |
| 13 | первичная консультация врача уролога (местного) | 1500 |
| 14 | повторная консультация врача уролога (местного) | 1200 |
| 15 | первая консультация врача эндокринолога ( местного) | 1500 |
| 16 | повторная консультация врача эндокринолога ( местного ) | 1200 |
| 17 | консультация врача гинеколога ( местного) первичный прием | 1500 |
| 18 | консультация врача гинеколога ( местного ) повторный прием | 1200 |
| 19 | консультация врача косметолога ( местного) | 1000 |
| 20 | консультация врача озонотерапевта ( местного ) | 1500 |
| 21 | консультация врача флеболога ( местного ) | 1500 |
| 22 | повторная консультация врача флеболога ( местного ) | 1200 |
| 23 | консультация врача нефролога ( местного ) | 1500 |
| 24 | повторная консультация врача нефролога( местного ) | 1200 |
| 25 | первая консультация врача невролога (местного) | 1500 |
| 26 | повторная консультация врача невролога (местного) | 1200 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| Номер |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ Г. КАЗАНЬ |
цена |
| 32 | первая консультация врача терапевта | 1800 |
| 33 | повторная консультация врача терапевта | 1500 |
| 34 | первая консультация врача кардиолога | 1800 |
| 35 | повторная консультация врача кардиолога | 1500 |
| 36 | первая консультация врача ревматолога | 1800 |
| 37 | повторная консультация врача ревматолога | 1500 |
| 38 | первая консультация врача отоларинголога | 1800 |
| 39 | повторная консультация врача отоларинголога | 1500 |
| 40 | первая консультация врача аллерголога иммунолога | 1800 |
| 41 | повторная консультация врача аллерголога -иммунолога | 1500 |
| 42 | первая консультация врача уролога - онколога | 2000 |
| 43 | повторная консультация врача уролога - онколога | 1700 |
| 44 | первая консультация врача гинеколога | 1800 |
| 45 | повторная консультация врача гинеколога | 1500 |
| 46 | первая консультация врача невролога | 1800 |
| 47 | повторная консультация врача невролога | 1500 |
| 48 | первая консультация сосудистого хирурга | 1800 |
| 49 | повторная консультация сосудистого хирурга | 1500 |
| 50 | первая консультация врача эндокринолога | 2300 |
| 51 | повторная консультация врача эндокринолога | 2100 |
| 52 | первая консультация врача гастроэнтеролога | 2800 |
| 53 | повторная консультация врача гастроэнтеролога | 2500 |
| 54 | консультация врача с выездом на дом | 3000 |
| 55 | повторная консультация врача гастроэнтеролога ( после ФГДС ) | 1500 |
| 56 | консультация врача травматолога -ортопеда | 1800 |
| 57 | повторная консультация врача травматолога -ортопеда | 1500 |
| 58 | консультация врача хирурга-онколога | 2000 |
| 59 | повторная консультация врача хирурга-онколога. | 1700 |
| 60 | первая консультация врача онколога гинеколога | 2500 |
| 61 | повторная консультация врача онколога гинеколога | 2100 |
| 62 | первая консультация врача онколога мамолога | 2500 |
| 63 | повторная консультация врача онколога мамолога | 2100 |
| 64 | прием врача остеопата детям и взрослым от 8 лет ( 1 сеанс ) | 5500 |
| 65 | прием врача остеопата (детский) с 0 до 3-х лет ( 1 сеанс ) | 4500 |
| 66 | прием врача остеопата (детский) от 3-х лет до 7 лет ( 1 сеанс ) | 5000 |
| 67 | повторная консультация врача детского невролога | 1500 |
| 68 | консультация врача детского невролога | 1800 |
| 69 | Цена на повторную консультацию врача действует в течении одного курса лечения, но не более одного месяца. |
|
| 70 | консультация врача проктолога-колопроктолога | 2500 |
| 71 | повторная консультация проктолога-колопроктолога | 2200 |
| 72 | первая консультация врача офтальмолога | 1800 |
| 73 | повторная консультация врача офтальмолога | 1500 |
| 74 | первая консультация врача инфекциониста,гепатолога, паразитолога | 2700 |
| 75 | повторная консультация врача инфекциониста,гепатолога, паразитолога | 2200 |
| 76 | консультация врача инфекциониста онлайн | 2300 |
| 77 | ||
| Номер |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
цена |
| 78 | Ультразвуковое исследование моче выводящих путей, почек + мочевого пузыря | 1700 |
| 79 | ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
| 80 | УЗИ полости матки | 1100 |
| 81 | трансвагинальное исследование органов малого таза у женщин ( ТВУЗИ) | 1400 |
| 82 | трансректальное исследование органов малого таза у мужчин и мочевого пузыря | 1300 |
| 83 | УЗДГ интракраниальных и экстракраниальных сосудов головного мозга ( ТКДГ) | 1800 |
| 84 | УЗИ мочевого пузыря | 900 |
| 85 | УЗИ молочных желез без консультации | 1400 |
| 86 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| 87 | УЗИ вен нижних конечностей | 2350 |
| 88 | Узи вен нижней конечности ( одной) | 1700 |
| 89 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2350 |
| 90 | УЗИ артерий нижней конечности (одной) | 1700 |
| 91 | УЗИ вен верхних конечностей | 2350 |
| 92 | УЗИ вен верхней конечности ( одной ) | 1700 |
| 93 | УЗИ артерии верхних конечностей | 2350 |
| 94 | УЗИ артерии верхних конечностей ( одной) | 1700 |
| 95 | Дуплексное УЗДГ сосудов шеи | 1800 |
| 96 | Дуплексное УЗДГ артерий верхних конечностей | 2350 |
| 97 | Дуплексное УЗДГ артерии верхней конечности ( одной) | 1700 |
| 98 | Дуплексное УЗДГ вен верхних конечностей | 2350 |
| 99 | Дуплексное УЗДГ вен верхней конечности ( одной) | 1700 |
| 100 | Дуплексное УЗДГ артерии нижних конечностей | 2350 |
| 101 | Дуплексное УЗДГ артерии нижней конечности ( одной) | 1700 |
| 102 | Дуплексное УЗДГ вен нижних конечностей | 2350 |
| 103 | Дуплексное УЗДГ вен нижней конечности ( одной) | 1700 |
| 104 | Эхо кардиография ( ЭХО КГ ) - УЗИ сердца (до 18 лет) | 1850 |
| 105 | Эхо кардиография (ЭХО КГ) - Узи сердца ( от 18 лет) | 1600 |
| 106 | УЗИ матки и плода 1 триместр | 1500 |
| 107 | УЗИ матки и плода 2 триместр 4D в режиме реального времени) | 2000 |
| 108 | УЗИ матки и плода 4D ( в режиме реального времени) с записью на СD | 2200 |
| 109 | Дуплексное УЗДГ вен и артерий нижних конечностей | 4200 |
| 110 | УЗИ печени -желчевыводящих путей, поджелудочной железы ( ГБС) | 1600 |
| 111 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
| 112 | Узи плевральной полости | 1200 |
| 113 | УЗИ мошонки +узи сосудов на Доплере с нагрузочной пробой | 1800 |
| 114 | УЗИ матки и плода 3 триместр 4D с ( в режиме реального времени) | 2000 |
| 115 | Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 1100 |
| 116 | Узи легких | 1300 |
| 117 | УЗИ фолликулометрия | 1100 |
| 118 | Доплерометрия(при беременности УЗИ артерий пуповины и маточных артерий) | 1300 |
| 119 | УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 1000 |
| 120 | УЗИ сустава ( одного) | 1200 |
| 121 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1700 |
| 122 | УЗИ сосудов головного мозга и шеи | 3200 |
| 123 | УЗДГ сосудов печени | 1450 |
| 124 | УЗИ сосудов почек | 1650 |
| 125 | УЗИ аорты и её ветвей | 1650 |
| 126 | УЗИ матки и плода 2 триместр 4D +ДОПЛЕР ( в режиме реального времени) | 2300 |
| 127 | УЗИ матки и плода 3 триместр 4D +ДОПЛЕР ( в режиме реального времени) | 2300 |
| 128 | Узи простаты + мочевого пузыря + остаточная моча | 1850 |
| 129 | Узи слюнных желез | 1200 |
| 130 | УЗИ мягких тканей | 1200 |
| 131 | ||
| 132 | ||
| Номер |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
цена |
| 133 | Взятие био образца методом соскоба | 600 |
| 134 | взятие биопсии молочной железы | 1300 |
| 135 | взятие биопсии полипа шейки матки | 1350 |
| 136 | взятие биопсии шейки матки | 1350 |
| 137 | взятие биопсии эндометрия | 1500 |
| 138 | взятие пайпель биопсии | 1400 |
| 139 | ||
| 140 | ||
| Номер |
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ СОСКОБА |
цена |
| 141 | соскоб с кожи,ногтей, волосистой части головы на дерматомикоз-цена указана за одну область исследования | 500 |
| 142 | соскоб на я/глист | 500 |
| 143 | соскоб на энтеробиоз | 500 |
| 144 | соскоб с кожи на демодекоз(подкожный клещ) | 500 |
| Номер |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
цена |
| 145 | Суточное мониторирование артериального давления | 1800 |
| 146 | суточное мониторирование работы сердца | 2200 |
| 147 | электрокардиограмма | 700 |
| 148 | электроэнцелография ( ЭЭГ) | 1800 |
| 149 | ЭХО энцефалография | 1800 |
| 150 | Нейросонография | 1300 |
| 151 | ЭЭГ сна | 2700 |
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| Номер |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
цена |
| 155 | Кольпоскопия | 1200 |
| 156 | ФГДС (процедура) | 3300 |
| 157 | ФГДС ( с консультацией врача гастроэнтеролога) | 3900 |
| 158 | Колоноскопия | 4750 |
| 159 | м\с | 250 |
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| Номер |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
цена |
| 164 | анализ мочи по Земницкому | 850 |
| 165 | анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| 166 | ацетон в моче | 150 |
| 167 | диастаза в моче | 300 |
| 168 | общий анализ мочи | 300 |
| 169 | общий анализ мочи с PH | 300 |
| 170 | сахар в моче | 00 |
| Номер |
БИОХИМИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
цена |
| 171 | Аланинтрансфераза (АЛТ) | 250 |
| 172 | Амилаза | 300 |
| 173 | АСЛО | 200 |
| 174 | Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 250 |
| 175 | билирубин общий | 250 |
| 176 | билирубин прямой | 250 |
| 177 | железо | 300 |
| 178 | калий | 250 |
| 179 | кальций | 250 |
| 180 | креатинин | 250 |
| 181 | магний | 250 |
| 182 | мочевая кислота | 250 |
| 183 | мочевина | 300 |
| 184 | общий белок | 250 |
| 185 | цветной показатель | 150 |
| 186 | Ревматоидный фактор | 200 |
| 187 | сахар крови | 200 |
| 188 | С-реактивный белок | 200 |
| 189 | триглицериды | 250 |
| 190 | хлориды | 200 |
| 191 | холестерин | 250 |
| 192 | щелочная фосфатаза (ЩФ) | 300 |
| 193 | ФПП | 1000 |
| 194 | ЭЛП ( эндолипидный профиль) | 550 |
| 195 | ПТИ | 210 |
| 196 | ||
| Номер |
ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
цена |
| 197 | анализ крови на тромбоциты | 350 |
| 198 | анализ крови на эритроциты | 350 |
| 199 | анализ крови с лейкоформулой | 550 |
| 200 | выезд на дом ( забор крови) | 500 |
| 201 | гематокрит | 150 |
| 202 | гемоглобин | 150 |
| 203 | исследование крови на сифилис | 550 |
| 204 | исследование крови на антитела к гепатиту В (HbsAg) | 375 |
| 205 | исследования крови на антитела к ВИЧ | 430 |
| 206 | исследования крови на антитела к гепатиту С | 375 |
| 207 | общий анализ крови | 350 |
| 208 | определение группы крови ( АВО и резус принадлежности крови человека) | 300 |
| 209 | Свертываемость крови по Сухареву | 350 |
| 210 | время кровотечения | 350 |
| Номер |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА |
цена |
| 211 | Взятие ПЦР ( на COVID-19) | 160 |
| 212 | взятие спермы у мужчин на инфекции ,бак посев | 130 |
| 213 | взятие крови | 130 |
| 214 | взятие мазка у женщин | 175 |
| 215 | взятие мазка у мужчин | 150 |
| 216 | внутривенная инфузия , включая стоимость одноразовой системы | 600 |
| 217 | внутривенная инъекция лекарств, без стоимости лекарств | 150 |
| 218 | взятие мазка из зева | 130 |
| 219 | инъекция внуримышечная , подкожная , внутрикожная | 90 |
| 220 | взятие крови (на COVID-19) | 140 |
| 221 | ||
| Номер |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГИНЕКОЛОГИИ |
цена |
| 222 | Установка внутриматочной спирали без стоимости ВМС | 1200 |
| 223 | Местная анестезия ультрокаином | 800 |
| 224 | исследование мазка на трихомонады ( фазаво- контрастная микроскопия) мужское и женское | 450 |
| 225 | коагуляция эрозии шейки матки препаратом " Солковагин" включая стоимость лекарств | 1700 |
| 226 | конизация шейки матки ( аппаратом Сургитрон) | 7000 |
| 227 | лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки (аппаратом Сургитрон ) до 2 куб см | 3500 |
| 228 | малые гинекологические операции (пластика девственной плевы, пластика малой половой губы ) | 4500 |
| 229 | установка тампона вагинально (включая стоимость лекарств) | 600 |
| 230 | обезболивание ( лекарственным препаратом спрей лидокаин) | 500 |
| 231 | плазмолифтинг( лейкоплакия ,эрозия , краурозы, вагиниты) 1 зона | 3600 |
| 232 | плазмолифтинг( лейкоплакия ,эрозия , краурозы, вагиниты) 2 зона | 6600 |
| 233 | промывание полости матки | 0 |
| 234 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (пациента)под контролем врача онколога (без стоимости лекарств и внутривенной инфузии) | 1900 |
| 235 | удаление внутриматочной спирали ( простая) | 1100 |
| 236 | Удаление внутриматочной спирали ( сложная) | 1300 |
| 237 | удаление кондилом , папиллом женских половых органов ( аппарат Сургитрон ) более 10- ти элементов | 5500 |
| 238 | удаление кондилом , папиллом женских половых органов ( аппарат Сургитрон )более от 6- ти до 10- ти элементов | 5000 |
| 239 | удаление кондилом влагалища , папиллом наружных половых органов ( аппарат Сургитрон) более 5- ти элементов | 4500 |
| 240 | удаление кондилом влагалища , папиллом наружных половых органов ( аппарат Сургитрон) до 5- ти элементов | 4000 |
| 241 | удаление подкожного импланта " Импланон " | 00 |
| 242 | удаление полипа цервикального канала ( полипэтомия) | 3500 |
| 243 | установка акушерского пессария | 1100 |
| 244 | установка подкожного импланта " Импланон" без стоимости препарата | 00 |
| 245 | лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки (аппаратом Сургитрон ) от 2 до 5 куб см | 5500 |
| 246 | лечение эрозии, доброкачественных заболеваний шейки матки (аппаратом Сургитрон ) от 5 куб см | 6000 |
| 247 | ||
| 248 | ||
| 249 | ||
| 250 | ||
| 251 | ||
| Номер |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ |
цена |
| 252 | вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
| 253 | вскрытие фурункула(нагноившаяся атерома)носа,уха с установкой дренажа | 1600 |
| 254 | передняя и задняя тампонада носа | 550 |
| 255 | промывание миндалин | 800 |
| 256 | промывание одного уха | 550 |
| 257 | промывание оба уха | 800 |
| 258 | удаление инородных тел из носа,уха и гортаноглотки | 1000 |
| 259 | пункция верхней челюстной пазухи(одна сторона) | 2500 |
| 260 | промывание придаточных пазух носа | 600 |
| 261 | пункция верхней челюстной пазухи ( с двух сторон ) | 4500 |
| 262 | радиочастотная вазотомия нижних носовых раковин с латеропексией | 12000 |
| 263 | радиочастотная резекция кисты небной миндалины | 5000 |
| 264 | радиочастотная резекция папилломы ротовая полость,преддверии носа | 5500 |
| 265 | радиочастотная резекция атером уха | 5000 |
| 266 | радиочастотная лакунотомия | 7000 |
| 267 | эндоскопическая кристотомия | 12000 |
| 268 | эндоскопическая полипотомия носа | 15000 |
| 269 | эндоскопическая инфундибуллтомия | 5000 |
| 270 | эндоскопическая буллотомия | 5000 |
| 271 | эндоскопическая микрогайморотомия с кистэктомией (одна сторона) | 13000 |
| 272 | эндоскопическая микрогайморотомия с кистэктомией (обе стороны) | 20000 |
| 273 | эндоскопическая микрогайморотомия с удалением инородного тела | 15000 |
| 274 | септопластика | 17000 |
| 275 | Аудиометрия(проверка слуха на аппарате) | 1200 |
| 276 | ||
| 277 | ||
| 278 | ||
| 279 | ||
| 280 | ||
| Номер |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В УРОЛОГИИ |
цена |
| 281 | инстилляция в мочевой пузырь ( лекарственных препаратов ) | 1500 |
| 282 | секрет простаты | 450 |
| 283 | замена или установка катетера | 1000 |
| 284 | рассечение стриктуры наружного отверстия уретры | 1900 |
| 285 | массаж простаты | 1000 |
| 286 | ||
| 287 | ||
| Номер |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В НЕВРОЛОГИИ |
цена |
| 288 | новокаиновые блокады болевых точек | 1600 |
| 289 | кинезиотейнирование | 500 |
| 290 | ||
| 291 | ||
| Номер |
Лечебные процедуры в сосудистой хирургии
|
цена |
| 292 | Склеротерапия (1 сеанс) | 7000 |
| 293 | Минифлебэктомия | 20000 |
| 294 | Лазерное лечение вен н/к(одна нога) | 40000 |
| 295 | ||
| 296 | ||
| 297 | ||
| Номер |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОЗОНОТЕРАПИИ |
цена |
| 298 | большая аутогемотерапия ( БАГТ) | 700 |
| 299 | внутривенное вливание озонированного раствора | 600 |
| 300 | внутрикожное введение озона в область коленного сустава | 400 |
| 301 | внутрикожное введение озона в область лица | 450 |
| 302 | малая аутогемотерапия (МАГТ) | 500 |
| 303 | озонирование воды 200 мл | 270 |
| 304 | проточное орошение озона - кислородной смесью | 450 |
| Номер |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ПРОКТОЛОГИИ |
цена |
| 305 | местная анестезия ( 1 зона введения ) | 800 |
| 306 | иссечение бахромки | 10500 |
| 307 | геморроидектомия | 30500 |
| 308 | иссечение хронической трещины | 20500 |
| 309 | ректоскопия | 800 |
| 310 | рассечение и удаление доброкачественных образований | 10500 |
| 311 | иссечение анального полипа 1 ед. (без учета стоимости анестезии ) | 15500 |
| 312 | тромбэктомия 1 ед. ( без учета стоимости анестезии ) | 5500 |
| 313 | геморроидального узла в стадии тромбоза | 15500 |
| 314 | лазерное лечение геморроя 1 узел ( без учета стоимости анестизии ) |
10500 |
| Номер | ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ |
цена
|
| 315 | лазерное удаление 1 родинки , бородавки, папилломы( без противовирусного лечения ) | 1400 |
| 316 | лазерное удаление родинки , бородавок, папиллом( без противовирусного лечения до 3 штук ) | 2800 |
| 317 | лазерное удаление родинок, бородавок, папиллом ( без противовирусного лечения до 30 штук ) | 7300 |
| 318 | удаление липомы , атеромы , фибром , подкожных образований до 3-х см | 2800 |
| 319 | удаление липомы , атеромы , фибром , подкожных образований до 10 см | 3800 |
| 320 | удаление липомы , атеромы , фибром , подкожных образований более 10 см | 4800 |
| 321 | лечение вросшего ногтя | 2500 |
| 322 | удаление мозоли до 2-х кв см ( подошвенные бородавки) | 2300 |
| 323 | удаление мозоли более 2-х кв см ( подошвенные бородавки) | 3300 |
| 324 | удаление бородавок , папиллом , пигментных образований . ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ , КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ ( радиоволновой хирургией на аппарате "Сургитрон") - 1 шт. | 1400 |
| 325 | удаление бородавок , папиллом , пигментных образований . ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ , КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ (радиоволновой хирургией на аппарате "Сургитрон") - до 3 шт. | 2500 |
| 326 | удаление бородавок , папиллом , пигментных образований . ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ , КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ (радиоволновой хирургией на аппарате "Сургитрон" ) -до 10 шт. | 4000 |
| 327 | удаление бородавок , папиллом , пигментных образований . ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ , КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ ( радиоволновой хирургией на аппарате "Сургитрон") - до 30 шт. | 6000 |
| 328 | пункция кист молочной железы | 1300 |
| 329 | вскрытие абсцессов , флегмон, парапрактитов | 1800 |
| 330 | перевязки чистые ( негнойные) | 500 |
| 331 | перевязки ( гнойные ) | 650 |
| 332 | плазмолифтинг (обезболивание суставов)1 сеанс. | 2500 |
| 333 | внутри суставная иньекция | 1500 |
| 334 | лазерное удаление родинок, бородавок, папиллом ( без противовирусного лечения до 10 штук ) | 4500 |
| 335 | блокада внутри суставная иньекция(включая стоимость лекарств) | 2000 |
| 336 | пункция коленного сустава | 2000 |
| 337 | гипсовая иммобилизация 1 категории сложности | 1000 |
| 338 | гипсовая иммобилизация 2 категории сложности | 1700 |
| 339 | гипсовая иммобилизация 3 категории сложности | 2200 |
| 340 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 1 категории сложности | 1400 |
| 341 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 2 категории сложности | 2200 |
| 342 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 3 категории сложности | 3700 |
| 343 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 1 категории сложности до 4-х гипсовых бинтов | 4200 |
| 344 | гипсовая иммобилизация полиуретановым бинтом 1 категории сложности до 5-х гипсовых бинтов | 5000 |
| 345 | пункция М/Ж под УЗИ контролем (без анализа) | 2300 |
| 346 | пункция Щ/Ж под УЗИ контролем (одной кисточки) без анализа. | 2200 |
| 347 | удаление мозоли более 2-х кв см (подошвенные бородавки) | 3300 |
| 348 | плазмолифтинг (тазобедренный сустав) | 2500 |
| 349 | пробирка для плазмы | 700 |
| 350 | Ректоскопия ( аппаратом Олимпус ) | 3450 |
| 351 | Эндоскопическая резекция слизистой оболочки толстой кишки | 14000 |
| 352 | ||
| 353 | ||
| 354 | ||
Номер |
ПРОЦЕДУРЫ В КОСМЕТОЛОГИИ |
цена |
| 355 | альгинатная маска для глаз | 250 |
| 356 | депиляция бикини ( глубокое ) | 800 |
| 357 | депиляция бикини ( не глубокое ) | 400 |
| 358 | депиляция голени | 350 |
| 359 | депиляция голени и бедра | 600 |
| 360 | депиляция над верхней губой | 200 |
| 361 | депиляция предплечья | 300 |
| 362 | депиляция подмышечных впадин | 300 |
| 363 | депиляция бедра | 400 |
| 364 | сияние кожи 3 | 3000 |
| 365 | маска с водорослями для лица ( альгинатная ) | 350 |
| 366 | микротоковая терапия | 600 |
| 367 | обезболивание кремами Эмла , Liqhtdep(лицо, шея, декольте ) | 350 |
| 368 | обезболивание (локальное ) | 150 |
| 369 | окрас бровей и ресниц | 100 |
| 370 | парафиновая маска для лица | 300 |
| 371 | пилинг ТСА ( треххлоруксусной кислотой ) химический | от2000 |
| 372 | плазмогель | 5000 |
| 373 | плазмолифтинг ( шея ) | 3000 |
| 374 | плазмолифтинг ( декольте ) | 3000 |
| 375 | плазмолифтинг ( шея+декольте) | 3800 |
| 376 | плазмолифтинг PRP терапия , терапия Дракулы лицо | 3800 |
| 377 | плазмотерапия на волосистую часть головы | 3000 |
| 378 | прессотерапия | 350 |
| 379 | прокол ушей | 1200 |
| 380 | Ультразвуковая липосакция | 1000 |
| 381 | ультразвуковая чистка лица | от1900 |
| 382 | уход за жирной кожей | от1900 |
| 383 | уход за зрелой кожей | от1900 |
| 384 | уход за нормальной кожей | от1900 |
| 385 | уход за сухой кожей | от1900 |
| 386 | фарфоровая поросуживающая маска | от 250 |
| 387 | МКП Пировиноградный пилинг-Пирувикпил | от1200 |
| 388 | МКП миндальный пилинг | от1200 |
| 389 | Ретиноловый пилинг | от2000 |
| 390 | PRX T33 пилинг | от3000 |
| 391 | карбокситерапия | от2000 |
| 392 | Дермапен | от1200 |
| 393 | Дермапен+(артох) | от3500 |
| 394 | Фракционная мезо терапия препаратом PDRN | от3000 |
| 395 | Фракционная мезо терапия препаратом ОПТОКС | от3000 |
| 396 | процедура "Сияния кожи с ремоделирующей маской" | 4500 |
| 397 | процедура "Вспышка красоты" | 4000 |
| 398 | Профайло | 20000 |
| 399 | БиоРеПил | 3000 |
| 400 | маска | 500 |
| 401 | Солнцезащитный пилинг | 1200 |
| 402 | Майн | 2500 |
| 403 | Пилинг с гидрохином | 2500 |
| 404 | Пилинг с гидрохином и резартином | 2500 |
| 405 | Пилинг Ультрафорте (PCA) | 2500 |
| 406 | Пилинг Ультрапил | 2000 |
| 407 | Пилинг Ретинол | 2500 |
| 408 | LIGHT FIT | 3000 |
| 409 | Питоновый пилинг | 2000 |
| 410 | Мезотерапия гана-коктейль | 3000 |
| 411 | Мезотерапия сосудистая | 2500 |
| 412 | Мезотерапия *Вдовий горбик* (холка) | 3000 |
| 413 | Мезотерапия *Живот* | 4000 |
| 414 | Мезотерапия *Живот-2* | 5000 |
| 415 | Мезотерапия *Живот-3* | 6000 |
| 416 | Мезотерапия *Бедра* | 4000 |
| 417 | Мезотерапия *Бедра-2* | 5000 |
| 418 | Мезотерапия *Бедра-3* | 6000 |
| 419 | Мезотерапия *Бедра-4* | 7000 |
| 420 | Мезотерапия вокруг глаз-лифтинг эликсир | 2500 |
| 421 | Мезотерапия вокруг глаз-полидерм | 3000 |
| 422 | Лайф фит ПДРИ | от 2000 |
| 423 | Суперсушка | 6500 |
| 424 | Hyaron | 4500 |
| 425 | Пилинг пигмент терапии 125 | 2750 |
| 426 | сыворотка гидробаланс | 1400 |
| 427 | солнцезащитный крем SHF 85+ | 4260 |
| 428 | QT Fiel | 9000 |
| 429 | Крем для лица мультипептид +С Премиум | 2300 |
| 430 | ||
| 431 | ||
| 432 | ||
| номер |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ |
|
| 433 | 12500 | |
| 434 | Контурная пластика препаратом Принцесс РИЧ | 6900 |
| 435 | Контурная пластика препаратом Stylage Hydromax 1 мл | 9600 |
| 436 | Контурная пластика препаратом Белотеро софт 1.5 мл | 10000 |
| 437 | Контурная пластика препаратом Белоторо интен 1.5 мл | 12400 |
| 438 | Контурная пластика препаратом Диспорт 1 ед | 120 |
| 439 | Контурная пластика препаратом Диспорт 2 ед | 240 |
| 440 | Контурная пластика препаратом Диспорт 3 ед | 360 |
| 441 | Контурная пластика препаратом Диспорт 4 ед | 480 |
| 442 | Контурная пластика препаратом Диспорт 5 ед | 600 |
| 443 | Контурная пластика препаратом Диспорт 6 ед | 720 |
| 444 | Контурная пластика препаратом Диспорт 7 ед | 840 |
| 445 | Контурная пластика препаратом Диспорт 8 ед | 960 |
| 446 | Контурная пластика препаратом Диспорт 9 ед | 1080 |
| 447 | Контурная пластика препаратом Диспорт 10 ед | 1440 |
| 448 | Контурная пластика препаратом Диспорт 15 ед | 1800 |
| 449 | Контурная пластика препаратом Диспорт 20 ед | 2400 |
| 450 | Контурная пластика препаратом Диспорт 25 ед | 3000 |
| 451 | Контурная пластика препаратом Диспорт 30 ед | 3600 |
| 452 | Контурная пластика препаратом Диспорт 35 ед | 4200 |
| 453 | Контурная пластика препаратом Диспорт 40 ед | 4800 |
| 454 | Контурная пластика препаратом Диспорт 45 ед | 5400 |
| 455 | Контурная пластика препаратом Диспорт 50 ед | 6000 |
| 456 | Контурная пластика препаратом Диспорт 55 ед | 6600 |
| 457 | Контурная пластика препаратом Диспорт 60 ед | 7200 |
| 458 | Контурная пластика препаратом Диспорт 65 ед | 7800 |
| 459 | Контурная пластика препаратом Диспорт 70 ед | 8400 |
| 460 | Контурная пластика препаратом Диспорт 75 ед | 9000 |
| 461 | Контурная пластика препаратом Диспорт 80 ед | 9600 |
| 462 | Контурная пластика препаратом Диспорт 85 ед | 10200 |
| 463 | Контурная пластика препаратом Диспорт 90 ед | 10800 |
| 464 | Контурная пластика препаратом Диспорт 95 ед | 11400 |
| 465 | Контурная пластика препаратом Диспорт 100 ед | 12000 |
